所属类型: | 区域传感器 |
品 牌: | 松下 |
产 地: | 苏州 |
状 态: | 在产 |
特 点: | 参阅基本信息 |
间距25mm,连纤细的手也可以检测到。
UL
、CE
已取得。
CE : EMC指令
UL : Recognition认证
投光器和受光器都装具有55mm宽的大形功课的显示灯。此感测器器适用检选相当满意。在NA1-PK5中,你们选择了9个橘色LED的显示灯,极大提高自己了可以看出度。 |
将两大感知器设为各不相同的投光的频率以防止止彼此骚扰。同样选用两大感知器可确定更广地区的检侧。 |
使用检选时,施工告诉灯的点亮运动可选装择“点亮”或“闪动”。 |
必选择一个这光轴遮光时论文的检测和2这光轴遮光时论文的检测,以可根据种类判别食用。 |
|
|
种类 | 形状 | 检测距离 (注1) | 型号 (注2) | 输出 |
---|---|---|---|---|
标准型 | 0.1~1.2m (当设定SHORT时为 0.05~0.5m) | NA1-PK5 | NPN开路集电极晶体管 | |
NA1-PK5-PN | PNP开路集电极晶体管 | |||
长距离检测型 | 0.2~3m (当设定SHORT时为 0.05~1m) | NA1-5 | NPN开路集电极晶体管 | |
NA1-5-PN | PNP开路集电极晶体管 |
(注1): | 检测距离是在投光器和受光器之间可设定的范围。 |
---|---|
(注2): | 产品的铭牌上所标记的型号带"P"符号的机型为投光器,带"D"符号的机型为受光器。 (例)NA1-PK5的投光器:NA1-PK5P、NA1-PK5的受光器:NA1-PK5D |
NA1-5中备有5m电缆长度型(标准长度为2m)。
型号: NA1-5-C5
所有机型均备有中继连接器型(标准:电缆型)。请在型号末尾加注“-J”进行订购。另外,请另行购买连接电缆。
(例)NA1-PK5-PN的中继连接器型为 NA1-PK5-PN-J
・连接电缆(需2根电缆。)
型号 | 内容 |
---|---|
CN-24-C2 | 4芯电缆,长2m |
CN-24-C5 | 4芯电缆,长5m |
以下是生产终止品。
※ 无法保证推荐的替代品在规格上完全替代生产终止的产品。
请在实际使用时,参考样本上记述的详细规格。
生产终止品 | 推荐替代品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 订货产品号/型号 | 终止日期 | 订货产品号/型号 | 产品名称 | 备注 | |
传感器和省配线连接系统 S-LINK(已停产) | 订货产品号: SL-N15
型号: SL-N15 | 2019年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- | - | 相对抱歉无举荐代用品。 |
种类 | NPN输出 | PNP输出 | |||
标准型 | 长检测距离型 | 标准型 | 长检测距离型 | ||
型号 | NA1-PK5 | NA1-5 | NA1-PK5-PN | NA1-5-PN | |
检测高度 | 100mm | ||||
检测距离(注2) | 0.1〜1.2m (当设定SHORT时为0.05~0.5m) | 0.2〜3m (当设定SHORT时为0.05~1m) | 0.1〜1.2m (当设定SHORT时为0.05~0.5m) | 0.2〜3m (当设定SHORT时为0.05~1m) | |
光轴间距 | 25mm | ||||
光轴数 | 5 | ||||
检测物体 | φ35mm以上的不透明体(完全遮光物体) | ||||
电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | ||||
消耗电量(注3) | 投光器:0.5W以下、受光器:0.8W以下 | 投光器:0.6W以下、受光器:0.9W以下 | |||
输出 | NPN开路集电极晶体管 ・最大流入电流:100mA ・外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) ・剩余电压: 1V以下(流入电流为100mA时) 0.4V以下(流入电流为16mA时) | PNP开路集电极晶体管 ・最大源电流:100mA ・外加电压:30V DC以下(输出和+V之间) ・剩余电压:1V以下(源电流为100mA时) 0.4V以下(源电流为16mA时) | |||
输出动作 | 1个以上光轴遮光时ON或OFF/2个以上光轴遮光时ON或OFF,可由切换开关选择 | ||||
短路保护 | 配备 | ||||
反应时间 | 10ms以下(当使用防干扰功能时,入光时:30ms以下,遮光时:13ms以下) | ||||
指 示 灯 | 投光器 | 电源指示灯:绿色LED(通电时亮起) 作业指示灯:橙色LED(作业指示灯输入低时亮起或闪烁,由切换开关选择亮起形式) | 电源指示灯:绿色LED(通电时亮起) 作业指示灯:橙色LED(作业指示灯输入高时亮起或闪烁,由切换开关选择亮起形式) | ||
受光器 | 工作状态指示灯: 红色LED(1个以上光轴遮光时亮起,当2个以上光轴在2光轴干扰模式下遮光时亮起) 稳定入光指示灯:绿色LED(稳定接受到所有光轴时亮起) 作业指示灯:橙色LED(作业指示灯输入低时亮起或闪烁,由切换开关选择亮起形式) | 工作状态指示灯: 红色LED(1个以上光轴遮光时亮起,当2个以上光轴在2光轴干扰模式下遮光时亮起) 稳定入光指示灯:绿色LED(稳定接受到所有光轴时亮起) 作业指示灯:橙色LED(作业指示灯输入高时亮起或闪烁,由切换开关选择亮起形式) | |||
防干扰功能 | 配备 | ||||
环 境 性 能 | 保护构造 | IP62(IEC)、防滴型 | |||
使用环境温度 | -10~+55℃(注意不可结露、结冰),存储时:-20~+70℃ | ||||
使用环境湿度 | 35~85%RH,存储时:35~85%RH | ||||
使用环境照明度 | 白炽灯:受光面照明度3,000lx以下 | ||||
耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | ||||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||
耐振动 | 频率10~150Hz 双振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小时 | ||||
耐冲击 | 加速度490m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次 | ||||
投光元件 | 红外线LED(投光波峰波长:950nm、同步光束扫描方式) | ||||
材质 | 外壳:耐热ABS,透镜:丙烯,显示罩:丙烯 | ||||
电缆 | 0.3mm2 4芯(投光器:3芯)耐油橡皮电缆,长2m | ||||
电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆时,投光器和受光器的全长均可延长至100m | ||||
重量 | 本体重量:投光器 约80g(受光器 约85g) 包装重量:约270g | 包装重量:约270g | 本体重量:投光器 约80g(受光器 约85g) 包装重量:约270g | 本体重量:投光器 约70g(受光器 约80g) 包装重量:约270g |
(注1): 无指定时的测量条件为使用环境温度=+23℃。
(注2): 检测距离是在投光器和受光器之间可设定的范围。检测物体的可检测范围、NA1-PK5(-PN):0.1m(当设定SHORT时为0.05m),NA1-5(-PN):0.2m(当设定SHORT时为0.05m)
(注3): 根据以下公式获得消耗电流。
消耗电流=消耗电量÷电源电压
(例) 电源电压为12V时,投光器的消耗电流为:
0.5W÷12V≈0.042A=42mA
|
|
|
|
|
品名 | 型号 | 内容 |
---|---|---|
传感器安装支架 | MS-NA1-1 | 4个支架为一套 附带4个带垫圈的M4螺丝(长15mm),8个螺母,4个 挂钩,4个垫片和8个带垫圈的M4螺丝(长18mm) (MS-NA1-1不附带垫片。) |
MS-NA2-1 | ||
传感器保护支架 | MS-NA3 | 保护传感器机身。 2个银色支架为一套 附带4个带垫圈的M4螺丝(长15mm)和4个螺母。 |
MS-NA3-BK | 保护传感器机身。 2个黑色支架为一套 附带4个带垫圈的M4螺丝(长15mm)和4个螺母。 | |
狭缝透光罩 | OS-NA1-5 | 抑制投光量及受光灵敏度。 封条型 |
Y形连接器 | SL-WY | 可将投光器、受光器的电缆并为1根,从而节省配线。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工作模式开关 | ||
---|---|---|
投光器 | 受 光 器 | |
传感器A (FREQ.A) | ||
传感器B (FREQ.B) |
设 定 距 离 | 工作模式开关 |
---|---|
0.05~0.5m[NA1-PK5(-PN)] 0.05~1m[NA1-5(-PN)] | |
0.5~1.2m[NA1-PK5(-PN)] 1~3m[NA1-5(-PN)] |
输 出 动 作 | 工作模式开关 |
---|---|
1个以上光轴遮光时输出ON
(所有光轴均入光时OFF) | |
1个以上光轴遮光时输出OFF (所有光轴均入光时ON) | |
当任意2个以上光轴遮光时输出ON | |
当任意2个以上光轴遮光时输出OFF |
工作模式开关 | ||
---|---|---|
投 光 器 | 受 光 器 | |
亮起 | ||
闪烁 |