所属类型: | 传感器 |
品 牌: | 松下 |
产 地: | 苏州 |
停产日期: | 2021年09月30日 |
特 点: | 参阅基本信息 |
界面简单操作舒适的LED-UV照射器
高输出光头新
标准型 UJ30 | 高性能型 UJ35 |
---|---|
生产终止品 | 推荐替代品 | ||||
---|---|---|---|---|---|
订货产品号/型号 | 终止日期 | 订货产品号/型号 | 产品名称 | 备注 | |
订货产品号:ANUJ3000 型号:ANUJ3000 |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 相对抱歉无最新推荐带替品。 | |
订货产品号:ANUJ3000-NC 型号:ANUJ3000-NC |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 无比抱歉无分享带替品。 | |
订货产品号:ANUJ3500 型号:ANUJ3500 |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 很抱歉无安利代换品。 | |
订货产品号:ANUJ3500-NC 型号:ANUJ3500-NC |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 非常的抱歉无推送代替品。 |
生产终止品 | 推荐替代品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 订货产品号/型号 | 终止日期 | 订货产品号/型号 | 产品名称 | 备注 | |
UV传感器 | 订货产品号:ANUJ3800 型号:ANUJ3800 |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 异常抱歉无网友推荐代替品品。 | |
UV传感器 延长电缆 | 订货产品号:ANUJ38102 型号:ANUJ38102 |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 很抱歉无选择换用品。 | |
UV传感器 延长电缆 | 订货产品号:ANUJ38110 型号:ANUJ38110 |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 极为抱歉无引荐代替品品。 | |
光头(ANUJ6160系列) | 订货产品号:ANUJ6160 型号:ANUJ6160 |
2011年11月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 相当抱歉无推见改用品。 | |
光头(ANUJ6160系列) | 订货产品号:ANUJ6161 型号:ANUJ6161 |
2011年11月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 极其抱歉无分享代用品。 | |
光头(ANUJ6160系列) | 订货产品号:ANUJ6162 型号:ANUJ6162 |
2011年11月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 很抱歉无推存替换品。 | |
光头(ANUJ6160系列) | 订货产品号:ANUJ6163 型号:ANUJ6163 |
2011年11月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 是非常抱歉无推送用作品。 | |
光头(ANUJ6160系列) | 订货产品号:ANUJ6164 型号:ANUJ6164 |
2011年11月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 十分抱歉无举荐代用品。 | |
光头(ANUJ6160系列) | 订货产品号:ANUJ6165 型号:ANUJ6165 |
2011年11月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 异常抱歉无分享换用品。 | |
光头(ANUJ6170系列) | 订货产品号:ANUJ6170 型号:ANUJ6170 |
2014年6月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 比较抱歉无引荐代替品。 | |
光头(ANUJ6170系列) | 订货产品号:ANUJ6171 型号:ANUJ6171 |
2014年6月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 比较抱歉无网友推荐方式品。 | |
光头(ANUJ6170系列) | 订货产品号: ANUJ6172
型号: ANUJ6172 |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 异常抱歉无最新推荐代换品。 | |
光头(ANUJ6170系列) | 订货产品号:ANUJ6173 型号:ANUJ6173 |
2014年6月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 特别抱歉无推薦用作品。 | |
光头(ANUJ6170系列) | 订货产品号:ANUJ6174 型号:ANUJ6174 |
2014年6月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 尤其抱歉无强烈推荐替换品。 | |
光头(ANUJ6170系列) | 订货产品号:ANUJ6175 型号:ANUJ6175 |
2014年6月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 无比抱歉无比较适合代替品。 | |
光头(标准型) | 订货产品号: ANUJ6180
型号: ANUJ6180 |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 极其抱歉无推见代替品品。 | |
光头(标准型) | 订货产品号:ANUJ6184 型号:ANUJ6184 |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 是非常抱歉无建议带替品。 | |
光头(智能光头) | 订货产品号:ANUJ6186 型号:ANUJ6186 |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 特别抱歉无个性化推荐用于品。 | |
光头(标准型) | 订货产品号:ANUJ6187 型号:ANUJ6187 |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 比较抱歉无推荐英文代用品。 | |
光头(智能光头) | 订货产品号:ANUJ6188 型号:ANUJ6188 |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 非常的抱歉无网友推荐用作品。 | |
光头(智能光头) | 订货产品号:ANUJ6189 型号:ANUJ6189 |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 相当抱歉无介绍用于品。 | |
连接电缆 | 订货产品号:ANUJ6200 型号:ANUJ6200 |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 无比抱歉无建议方式品。 | |
连接电缆 | 订货产品号:ANUJ6220 型号:ANUJ6220 |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 相当抱歉无推介同类产品品。 | |
连接电缆 | 订货产品号:ANUJ6230 型号:ANUJ6230 |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 至关抱歉无安利混用品。 | |
连接电缆 | 订货产品号:ANUJ6250 型号:ANUJ6250 |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 特别抱歉无引荐用于品。 | |
连接电缆 | 订货产品号:ANUJ6270 型号:ANUJ6270 |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 是抱歉无推送换用品。 | |
透镜 | 订货产品号:ANUJ6420 型号:ANUJ6420 |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 无比抱歉无推薦方式品。 | |
透镜 | 订货产品号:ANUJ6420SV 型号:ANUJ6420SV |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 至关抱歉无推见用作品。 | |
透镜 | 订货产品号:ANUJ6423 型号:ANUJ6423 |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 极为抱歉无选择改用品。 | |
透镜 | 订货产品号:ANUJ6424 型号:ANUJ6424 |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 是非常抱歉无比较适合代替品品。 | |
透镜 | 订货产品号:ANUJ6426 型号:ANUJ6426 |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 特别抱歉无推见用作品。 | |
透镜 | 订货产品号:ANUJ6426SV 型号:ANUJ6426SV |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 至关抱歉无网友推荐混用品。 | |
透镜 | 订货产品号:ANUJ6428 型号:ANUJ6428 |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 很抱歉无推存代替品品。 | |
透镜 | 订货产品号:ANUJ6428SV 型号:ANUJ6428SV |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 相对抱歉无个性化推荐代用品。 | |
防护玻璃 | 订货产品号:ANUJ6430 型号:ANUJ6430 |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 更加抱歉无选择代替品。 | |
透镜 | 订货产品号:ANUJ6447L 型号:ANUJ6447L |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 极其抱歉无举荐代替品。 | |
透镜 | 订货产品号:ANUJ6450S 型号:ANUJ6450S |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 无比抱歉无分享用于品。 | |
透镜 | 订货产品号:ANUJ6467L 型号:ANUJ6467L |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 更加抱歉无推送代替品。 | |
透镜 | 订货产品号:ANUJ6475S 型号:ANUJ6475S |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 极为抱歉无推薦重复使用品。 | |
AC适配器 | 订货产品号:ANUJ6802 型号:ANUJ6802 |
2020年10月15日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 至关抱歉无推存代换品。 | |
200VAC电源电缆 | 订货产品号:ANUJ6803 型号:ANUJ6803 |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 愈来愈抱歉无强烈推荐换用品。 | |
安装支架 | 订货产品号:ANUJ6804 型号:ANUJ6804 |
2021年9月30日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 是抱歉无引荐代替品。 | |
UV护目镜 | 订货产品号: ANUP5001SG
型号: ANUP5001SG |
2012年8月31日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 无比抱歉无引荐代用品。 |
UJ30(标准型) | UJ35(高性能型) | ||
---|---|---|---|
控制器订货产品号 | ANUJ3000 | ANUJ3500 | |
连接光头数 | 1~4光头 | ||
连接UV传感器 | 未对应 | 对应(UJ35专用) | |
UV照射 | 可选择:简单模式1种方式照射 所有光头全部/单独 | 可选择:简单模式1种方式照射、程序照射方式 (最多10步 7种方式) 所有光头全部/单独 | |
品种切换 | 无(1品种) | 有(8品种) | |
调光/照射控制 | 数字调光、手动照射控制或者定时器控制 (0.1~99.9、100~999sec) 利用紫外线传感器的自动校准功能(仅限UJ35) | ||
设定/操作 | 利用操作开关设定、电源钥匙开关 RS232C(UJ35设定工具) | ||
显示 | 7段显示 | ||
冷却方式 | 自然冷却(无风扇) | ||
外部控制 | 方式 | 并行I/O | RS232C 并行I/O |
外部输入 | 单独照射输入、照射停止输入、联锁、全部点亮照射输入、品种切换(仅限UJ35) | ||
外部输出 | READY信号、错误信号、警告输出、BUSY输出(各个光头)、+5V输出(指示灯用) | ||
操作电压 | AC适配器附带:100-240VAC(±10%) 50/60Hz 60VA(AC100V时) | ||
使用环境温度/使用环境湿度 | 0~+35℃ 30~85%RH(应无凝露) | ||
保存环境温度/保存环境湿度 | -10~+60℃ 30~85%RH(应无凝露以及结冰) | ||
附件 | AC适配器、钥匙 | ||
质量 | 约940g(AC不含AC适配器) | 约960g(AC不含AC适配器) |
ANUJ6180系列
波长365nm 智能 光头 | 光头订货产品号 | ANUJ6186 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
适用透镜 | SPOT直径 | ø3mm | ø4mm | ø6mm | ø8mm | ø10mm | 防护玻璃 ※3 | |
透镜订货产品号 | ANUJ6423 | ANUJ6424 | ANUJ6426 | ANUJ6428 | ANUJ6420 | ANUJ6430 | ||
照射强度(mW/cm2) ※1 | 17,200 | 14,940 | 7,560 | 4,450 | 1,360 | 530 | ||
照射距离 | 8mm | 10mm | 15mm | 20mm | 30mm | 10mm | ||
波长365nm 标准型 | 光头订货产品号 | ANUJ6180 | ||||||
适用透镜 | SPOT直径 | ø3mm | ø4mm | ø6mm | ø8mm | ø10mm | 防护玻璃 ※3 | |
透镜订货产品号 | ANUJ6423 | ANUJ6424 | ANUJ6426 | ANUJ6428 | ANUJ6420 | ANUJ6430 | ||
照射强度(mW/cm2) ※1 | 12,500 | 10,600 | 4,720 | 2,500 | 580 | 300 | ||
照射距离 | 10mm | 12mm | 20mm | 25mm | 30mm | 10mm | ||
波长385nm 智能 光头 | 光头订货产品号 | ANUJ6188 | ||||||
适用透镜 | SPOT直径 | ø3mm | ø4mm | ø6mm | ø8mm | ø10mm | 防护玻璃 ※3 | |
透镜订货产品号 | ANUJ6423 | ANUJ6424 | ANUJ6426 | ANUJ6428 | ANUJ6420 | ANUJ6430 | ||
照射强度(mW/cm2)※1 | 19,500 | 16,920 | 8,680 | 4,750 | 1,400 | 580 | ||
照射距离 | 8mm | 10mm | 15mm | 20mm | 30mm | 10mm | ||
波长385nm 标准型 | 光头订货产品号 | ANUJ6184 | ||||||
适用透镜 | SPOT直径 | ø3mm | ø4mm | ø6mm | ø8mm | ø10mm | 防护玻璃 ※3 | |
透镜订货产品号 | ANUJ6423 | ANUJ6424 | ANUJ6426 | ANUJ6428 | ANUJ6420 | ANUJ6430 | ||
照射强度(mW/cm2)※1 | 14,700 | 11,700 | 5,800 | 2,790 | 590 | 330 | ||
照射距离 | 10mm | 12mm | 15mm | 20mm | 30mm | 10mm | ||
波长 405nm 智能 光头 | 光头订货产品号 | ANUJ6189 | ||||||
适用透镜 | SPOT直径 | ø3mm | ø4mm | ø6mm | ø8mm | ø10mm | 防护玻璃 ※3 | |
透镜订货产品号 | ANUJ6423 | ANUJ6424 | ANUJ6426 | ANUJ6428 | ANUJ6420 | ANUJ6430 | ||
照射强度(mW/cm2)※1 | 20,900 | 17,800 | 9,190 | 5,450 | 1,790 | 810 | ||
照射距离 | 8mm | 10mm | 15mm | 20mm | 30mm | 10mm | ||
波长 405nm 标准型 | 光头订货产品号 | ANUJ6187 | ||||||
适用透镜 | SPOT直径 | ø3mm | ø4mm | ø6mm | ø8mm | ø10mm | 防护玻璃 ※3 | |
透镜订货产品号 | ANUJ6423 | ANUJ6424 | ANUJ6426 | ANUJ6428 | ANUJ6420 | ANUJ6430 | ||
照射强度(mW/cm2)※1 | 15,500 | 12,600 | 5,730 | 3,150 | 890 | 440 | ||
照射距离 | 10mm | 12mm | 20mm | 25mm | 30mm | 10mm | ||
共通项目 | 光源 | 3B等级 LED产品(JIS C6802:2005) 波长365nm, 385nm型:危险等级3(IEC62471) 波长405nm型:危险等级2(IEC/EN 62471) | ||||||
光源估算寿命※2 | 20,000小时(光头内部 LED温度60℃时) | |||||||
电缆长 | 0.2m 与UJ系列主体连接时需要另外的连接电缆。 | |||||||
使用环境温度/使用环境湿度 | +5~+35℃ 30~85%RH(应无凝露) | |||||||
保存环境温度/保存环境湿度 | -10~+60℃ 30~85%RH(应无凝露以及结冰) |
※1 | 固定到安装金属配件,测量UJ30/35环境温度为25℃、100%输出时为亮灯、传感器孔径ø1mm的UV紫外线硬化装置时(初始值:基于本公司基准测量方法)。 LED元件,由于发射强度的变化,实际强度高于20%以上。 |
---|---|
※2 | 并非保证值。 |
※3 | 没有安装透镜使用时,为防止光头侧透镜污浊,建议使用防护玻璃ANUJ6430。 |
ANUJ6170系列
标准光头※1 | 光头订货产品号 | ANUJ6172 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电缆长度 | 1.9m(ANUJ6172)直接连接到控制器 | ||||||
适用透镜 | SPOT直径 | φ3mm | φ4mm | φ6mm | φ8mm | φ10mm | |
透镜订货产品号 | ANUJ 6423 | ANUJ 6424 | ANUJ 6426 | ANUJ 6428 | ANUJ 6420 | ||
照射强度(mW/cm2) ※2 | 9,300 | 7,900 | 3,600 | 1,700 | 640 | ||
照射距离 | 10mm | 12mm | 20mm | 25mm | 30mm | ||
共通项目 | 光源 | 3B等级 LED产品 | |||||
光源估算寿命※3 | 20,000小时(光头内部 LED温度60℃时) | ||||||
使用温度/湿度范围 | +5~+35℃ 30~85%RH(25℃下应无凝露) | ||||||
保存温度/湿度范围 | -10~+60℃ 30~85%RH(25℃下应无凝露) |
※1 | 标准光头的电缆长度是规定的长度。 |
---|---|
※2 | 固定到安装金属配件,环境温度为25℃,100%输出时(初始值) |
※3 | 并非保证值 |
※ | ANUJ6172以外的ANUJ6170系列于2014年6月30日开始停止接受订单。ANUJ6170系列的详细请参阅光头(ANUJ6170系列)(停产品)的页面。
|
---|
|
|
※ | 不包括ANUJ6172的 ANUJ6170系列,于2014年6月30日停止接受订单。请参考ANUJ6170系列的尺寸图、光头(ANUJ6170系列)(终了品)的页面。
|
---|
|
|
| |||||||||
|
|
| |||||||||
INPUT | OUTPUT | ||
---|---|---|---|
端子编号 | 信号 | 端子编号 | 信号 |
1 | START1 | 13 | READY-All |
2 | START2 | 14 | READY / BUSY1(注2) |
3 | START3 | 15 | READY / BUSY2(注2) |
4 | START4 | 16 | READY / BUSY3(注2) |
5 | TYPE Chg1(注1) | 17 | READY / BUSY4(注2) |
6 | TYPE Chg2(注1) | 18 | ERROR |
7 | TYPE Chg3(注1) | 19 | ALARM |
8 | UV CHECK(注1) | 20 | COM |
9 | STOP | 21 | COM |
10 | START-All | 22 | FG |
11 | INTERLOCK(注3) | 23 | +5V DC |
12 | COM | 24 | COM |
(注1): | No.5/No.6/No.7/No.8(Type-Chg1/2/3和UV-CHECK)是仅UJ35所具备的功能。在UJ30中是空端子。 |
---|---|
(注2): | No.14/No.15/No.16/No.17的READY和BUSY的切换由UJ30/35执行。 |
(注3): | No.11(INTERLOCK)为B触点(显示ON时可以照射),出货时与No.12(COM)使用短路线连接。 |
LED方式紫外线硬化装置的光源上使用3B等级的紫外线LED。
请务必确认安全标签上的记载事项。
|
|
|