所属类型: | 传感器 |
品 牌: | 松下 |
产 地: | 日本 |
停产日期: | 2023年09月29日 |
特 点: | 参阅基本信息 |
从超薄金属零件到铁板……
各种双层重叠的金属都可检测
|
生产终止品 | 推荐替代品 | ||||
---|---|---|---|---|---|
订货产品号/型号 | 终止日期 | 订货产品号/型号 | 产品名称 | 备注 | |
订货产品号:GD-10 型号:GD-10 |
2023年9月29日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 愈来愈抱歉无推存代替品品。 | |
订货产品号:GD-20 型号:GD-20 |
2023年9月29日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 比较抱歉无高性价比用作品。 | |
订货产品号:GD-20-C10 型号:GD-20-C10 |
2023年9月29日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 至关抱歉无强烈推荐使用品。 | |
订货产品号:GD-20-C20 型号:GD-20-C20 |
2023年9月29日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 是抱歉无引荐带替品。 | |
订货产品号:GD-3 型号:GD-3 |
2023年9月29日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 很抱歉无网友推荐改用品。 | |
订货产品号:GD-C1 型号:GD-C1 |
2023年9月29日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 十分抱歉无安利带替品。 | |
订货产品号:GD-C2 型号:GD-C2 |
2023年9月29日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 如此抱歉无选择用作品。 | |
订货产品号:GD-C3 型号:GD-C3 |
2023年9月29日 | 订货产品号:- 型号:- |
- | 十分的抱歉无比较适合用于品。 |
种类 | 小部品用检测型 | 高精度检测型 | 长距离检测型 | |||||
型号 | GD-3 | GD-10 | GD-20 | |||||
组合 控制器 | GD-C3 | GD-C1、GD-C2、GD-C3 | GD-C1、GD-C2 | |||||
检测距离 (检测头之间 距离) | 10mm以下 | 30mm以下 | 70mm以下 | |||||
可判别板厚 (注2) | 标准检测物体: 20 × 20mm | 标准检测物体: 80 × 80mm | 标准检测物体: 200 × 200mm | |||||
设定 距离 | 5mm | 10mm | 20mm | 30mm | 35mm | 70mm | ||
材质 | 组合控制器 | |||||||
鉄 (SP CC) | GD-C1/ C2 | - | - | 0.07 〜 1mm | 0.07 〜 0.5mm | 0.07 〜 10mm | 0.07 〜 6mm | |
GD-C3 | 0.01 〜 0.1mm | 0.03 〜 0.1mm | 0.01 〜 0.3mm | 0.01 〜 0.1mm | - | - | ||
铝 | GD-C1/ C2 | - | - | 0.03 〜 6mm | 0.03 〜 2mm | 0.03 〜 10mm | 0.03 〜 6mm | |
GD-C3 | 0.015 〜 1mm | 0.015 〜 1mm | 0.015 〜 1mm | 0.015 〜 1mm | - | - | ||
铜 | GD-C1/ C2 | - | - | 0.03 〜 6mm | 0.03 〜 2mm | 0.03 〜 10mm | 0.03 〜 6mm | |
GD-C3 | 0.018 〜 1mm | 0.018 〜 0.3mm | 0.018 〜 1mm | 0.018 〜 1mm | - | - | ||
黄 铜 | GD-C1/ C2 | - | - | 0.03 〜 6mm | 0.03 〜 2mm | 0.03 〜 10mm | 0.03 〜 6mm | |
GD-C3 | 0.03 〜 1mm | 0.03 〜 0.5mm | 0.01 〜 1mm | 0.01 〜 1mm | - | - | ||
不锈钢 (SUS 304) | GD-C1/ C2 | - | - | 0.1 〜 6mm | 0.1 〜 2mm | 0.1 〜 10mm | 0.1 〜 6mm | |
GD-C3 | 0.3 〜 1mm | 0.3 〜 1mm | 0.05 〜 2mm | 0.05 〜 1mm | - | - | ||
环 境 性 能 | 保护构造 | IP67(IEC)、防浸形 | IP67(IEC)、IP67G、防浸形 | |||||
使用环境温度 | -10〜+60℃、存储时:-25〜+70℃ | |||||||
使用环境湿度 | 45〜85%RH、存储时:35〜95%RH | |||||||
耐振动 | 频率10〜55Hz 双向振幅1.5mm XYZ各方向2小时 | |||||||
耐冲击 | 加速度1,000m/s2(约100G) XYZ各方向3次 | |||||||
材质 | 外壳部:不锈钢(SUS303)、检测部:ABS | 外壳部:聚芳酯 | 检测部:聚碳酸酯、安装部:不锈钢 | |||||
电缆 | 发送器:带0.3mm2 单芯屏蔽电缆3m 接收器:带0.1mm2 双芯屏蔽电缆3m | 发送器:带0.5mm2单芯屏蔽电缆3m 接收器:带0.3mm2双芯屏蔽电缆3m | ||||||
电缆延长 | 使用同等屏蔽电缆全长可延长至20m | |||||||
本体重量 | 本体重量:约90g | 本体重量:约80g | 本体重量:约440g | |||||
附件 | - | 套装检测头安装支架:发送器、接收器用2个1套 | - |
(注1):无指定时的测量条件为使用环境温度=+20℃。
(注2):在某些设定距离等条件下,即使上表范围外的板厚有时也可判别。另外,双层重叠铝箔等也可检测。详情请咨询。
种类 | 标准 | 带通信功能(RS-232C) | 小部品检测用型 | ||
型号 | GD-C1 | GD-C2 | GD-C3 | ||
电源电压 | 12〜24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | ||||
消耗电流 | 12V DC时:700mA以下、24V DC时:400mA以下 | ||||
输出 (OUT-1、OUT-2,ALM.、反应) | NPN开路集电极晶体管 ・最大流入电流:100mA ・外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) ・剩余电压:1V以下(流入电流为100mA时) 0.4V以下(流入电流为16mA时) | ||||
输 出 动 作 | OUT-1 | 单层电平以上时OFF | |||
OUT-2 | 双层电平以上时OFF | ||||
ALM. | 异常时OFF | ||||
反应 | 请正确使用 请参阅灵敏度设定的时间表 | ||||
短路保护 | 配备 | ||||
反应时间 | 根据受检物体,自动选择5ms以下/30ms以下 | 5ms以下 | |||
存储功能 | 存储8个通道的各设定值 | ||||
教导式 灵敏度设定功能 | 配备 | ||||
外部设定功能 | 配备 | ||||
指 示 灯 | 电源 | 绿色LED(通电时亮起) | |||
自诊断 | 红色LED(SET模式时常时亮起,RUN模式时异常时亮起) | ||||
检测模式 | 双色指示灯(正常检测模式时绿灯亮起,高精度检测模式时黄灯亮起) | ||||
比较输出-1 (OUT-1) | 绿色LED[比较输出-1(OUT-1)OFF时亮起,在SET模式下调零(0-ADJ.)设定结束时以及SET-1设定结束时闪烁2次] | ||||
比较输出-2 (OUT-2) | 红色LED[比较输出-2(OUT-2)OFF时亮起,在SET模式下调零(0-ADJ.)设定结束时以及SET-2设定结束时闪烁2次] | ||||
检测电平 | 黄色LED×1、绿色LED×6(指示检测电平) | ||||
定时器功能 | 装备约50ms固定延迟定时器 有效/无效切换式 | ||||
环 境 性 能 | 使用环境温度 | -10〜+50℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-25〜+70℃ | |||
使用环境湿度 | 45〜85%RH、存储时:35〜90%RH | ||||
耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | ||||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,50MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||
耐振动 | 频率10〜55Hz 双向振幅0.75mm XYZ各方向2小时 | ||||
耐冲击 | 加速度300m/s2(约30G) XYZ各方向3次 | ||||
材质 | 耐热ABS | ||||
重量 | 本体重量:约440g | ||||
附件 | 绝缘板:2块 |
|
|
|
|
|
|
|
通道No. | IN-0 | IN-1 | IN-2 |
---|---|---|---|
1 | L | H | H |
2 | H | L | H |
3 | L | L | H |
4 | H | H | L |
5 | L | H | L |
6 | H | L | L |
7 | L | L | L |
8 | H | H | H |
检测头的设定
检测头的安装
|
|
控制器的安装
<使用DIN导轨时> |
[2] 点将安装部后部压住35mm宽的DIN导轨并嵌入其中。 |
<使用螺丝时>
|
周围金属的影响
|
|
| |||||||||
设定距离 | 5mm | 10mm | 30mm | 70mm |
---|---|---|---|---|
GD-3 | 15mm | 20mm | ── | ── |
GD-10 | 100mm | ── | ||
GD-20 | 100mm |
嵌入金属
|
|
| |||||||||
设定距离 | 5mm | 10mm | 30mm | 70mm |
---|---|---|---|---|
GD-3 | φ15mm | φ20mm | ── | ── |
GD-10 | φ100mm | ── | ||
GD-20 | φ300mm |
|
设定距离 | 5mm | 10mm | 20(35) mm | 30(70) mm |
---|---|---|---|---|
GD-3 | 60mm | 80mm | ── | ── |
GD-10 | 160mm | 220mm | ||
GD-20 | 370mm | 630mm |
(注1): | ( )内为GD-20型对应的值。 |
---|
|
设定距离 | 5mm | 10mm | 20(35) mm | 30(70) mm |
---|---|---|---|---|
GD-3 | 30mm | 50mm | ── | ── |
GD-10 | 200mm | 250mm | ||
GD-20 | 450mm | 700mm |
(注1): | ( )内为GD-20型对应的值。 |
---|
正常检测模式:对于较大的金属板等, |
高精度检测模式:检测如引线框类电平差值较小的物体时, |
|
通信规格
・使用时请避开接通电源时几秒钟的过渡状态(包括自诊断时间)。 |