所属类型: | 传感器 |
品 牌: | 松下 |
产 地: | 日本 |
状 态: | 在产 |
特 点: | FX-301B/G/H,LS用 |
通过外部信号,多达16 个光纤传感器的设置可 立即改变
UL
、CE
已取得。
UL : Recognition认证
FX-301系列数字光纤传感器的存储设定可通过一个外部信号进行选择,而不必直接操作传感器。(载入和保存)
例如,基准值,定时设定或输出工作设定可自动改变从而与工作选择相符合。而且,显示设定可从入光量显示转换到百分比显示剧增应用。
|
种类 | 形状 | 型式号 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
4针型吸附 外连接器 |
SL-CP1
(白色) | 用于0.08~0.2mm2(监控单元面积) 引线直径:ø0.7~ø1.2mm | 此吸附外连接器用来连接信道改变输入和存储选择组件。 存储选择组件包括一个SL-CP1。 | |
SL-CP2
(黑色) | 用于0.3mm2(监控单元面积) 引线直径:ø1.1~ø1.6mm | |||
SL-CP3
(绿相蓝色) | 用于0.5mm2(监控单元面积) 引线直径:ø1.7~ø2.5mm |
种类 | 形状 | 型号 | 内容 |
---|---|---|---|
用于吸附外/内 | SL-JPC | 4针型接合连接器(SL-CP1, SL-CP2)可在一个夹子里连接。 | |
SL-CP3 专用钳子 | SL-JPE | 4针型吸附外连接器(SL-CP3)可在一个夹子里连接。 |
种类 | 型号 | 内容 | |
---|---|---|---|
母电缆 [用于FX-CH系列] (注1) | CN-73-C1 | 长1m | 按并排结构连接光纤传感器FX-301系列,FX-302(P)和存储选择组件FX-CH系列时,使用这种单触电缆。 0.15mm2 3芯橡皮电缆,一端带连接器 电缆外径:ø3mm |
CN-73-C2 | 长2m | ||
CN-73-C5 | 长5m |
(注1) | 连接放大器时请使用子电缆。 详细请点击LS系列、FX-300系列。 |
---|
|
形状 | 型号 | 内容 |
---|---|---|
MS-DIN-E | FX-CH系列和光纤传感器安装到DIN导轨上之后,必须通过在两端安装尾盘并将FX-CH系列和光纤传感器夹在中间来使所有这些设备完全贴紧。确保尾盘用于此目的。 |
种类 | NPN输入型 | PNP输入型 | |
型号 | FX-CH | FX-CH-P | |
电源电压 | 12〜24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | ||
消耗电流 | 25mA以下(所有指示灯都亮起时) | ||
存储选择组件 | LOW:0〜2V DC (源电流0.5mA 输入阻抗约10kΩ) HIGH:5V〜+V DC或开路 | HIGH:4V〜+V DC (流入电流0.5〜3mA 输入阻抗约10kΩ) HIGH:0V〜0.6V DC或开路 | |
电源指示灯 | 绿色LED(电源为ON时亮起) | ||
交流工作指示灯 | 绿色LED(载入时亮起闪烁→存储时亮起) | ||
环 境 性 能 | 使用环境温度 | -10〜+55℃(但应无凝露和结冰)、保存时:-20〜+70℃ | |
使用环境湿度 | 35〜85%RH、保存时:35〜85%RH | ||
耐电压 | AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 | ||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||
耐振动 | 频率10〜150Hz 双振幅0.75mm XYZ各方向2小时 | ||
耐冲击 | 加速度98m/s2(约10G) XYZ各方向5次 | ||
材质 | 外壳:耐热ABS | ||
连接方式 | 连接器 | ||
配线长度 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m | ||
重量 | 本体重量:约20g、梱包重量:约25g | ||
附件 | SL-CP1(4针型吸附外连接器):1个 |
(注1):如测量条件中未指定,则使用环境温度=+20℃。
(注2):用于FX-CH连接的电缆不作为附件提供。确保使用下述另售单触电缆。
母电缆(3芯):CN-73-C1(电缆长1m),CN-73-C2(电缆长2m),CN-73-C5(电缆长5m)
子电缆(1芯):CN-71-C1(电缆长1m),CN-71-C2(电缆长2m),CN-71-C5(电缆长5m)
|