所属类型: | 微型光电传感器 |
品 牌: | 松下 |
产 地: | 日本 |
状 态: | 在产 |
特 点: | 稳定检测 不受背景影响 可检测到暗色物体 微小物体也能检测 |
限定反射型,确保稳定检测
CE
、Korean S Mark
已取得。
因限制散射型是在限制依据内监测, 所以咧有固定监测的性。 |
若传感器置于30mm以内,即使是有光泽背景也不会影响检测性能。 |
因调节器器至关强烈,可测试到条件反射率低的暗色事物。 |
φ0.05mm电线可在5mm多远内被检测工具到。 |
不要有繁重的焊,可节约使用空間,延长可靠的性。 |
|
|
种类 | 连接器 | |||
顶端检测 | 正面检测 | L型(顶端检测) | ||
型 号 | 入光时ON | PM2-LH10 | PM2-LF10 | PM2-LL10 |
非入光时ON | PM2-LH10B | PM2-LF10B | PM2-LL10B | |
检测距离 | 2.5~8mm(中心:5mm)(15×15mm白色无光泽纸)(注2) | |||
最小检测物体 | φ0.05mm铜线(设定距离:5mm) | |||
应差 | 使用白色无光泽纸(15×15mm)工作距离的20%以下 | |||
重复精度(垂直于检测轴) | 0.08mm以下(注3) | |||
电源电压 | 5~24V DC±10% 脉动P-P5%以下 | |||
消耗电流 | 平均:25mA以下,峰值:80mA以下 | |||
输出 | NPN开路集电极晶体管 ・最大流入电流:100mA ・外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) ・剩余电压: 1V以下(流入电流为100mA时) 0.4V以下(流入电流为16mA时) | |||
过电流保护 | 配备 | |||
反应时间 | 0.8ms以下 | |||
工作状态指示灯 | 红色LED(输出ON时亮起) | |||
环 境 性 能 | 使用环境温度 | -10~+55℃(注意不可结露、结冰),存储时:-25~+80℃ | ||
使用环境湿度 | 45~85%RH,存储时:45~85%RH | |||
使用环境照明度 | 白炽灯:受光面照明度3,500lx以下 | |||
耐振动 | 频率10~55Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时 | |||
耐冲击 | 加速度500m/s2 (约50G) X,Y和Z方向各3次 | |||
投光元件 | 红外线LED(投光波峰波长:880nm、调制式) | |||
材质 | 外壳:聚碳酸酯,端子部分:铜合金(镀银) | |||
电缆 | - | |||
配线长度 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至2m (电缆若延长至2m以上,10μF的电容器必须连接在0V和+1V端子之间。) | |||
重量 | 本体重量:约4.5g 包装重量:约85g(10个装) | 本体重量:约4g 包装重量:约80g(10个装) |
(注1):无指定时的测量条件为使用环境温度=+23℃。
(注2):白色无光泽纸的检测距离根据产品的变化可延长至12.5mm。
(注3):重复精度是对设定距离5mm的白色无光泽纸(15×15mm)的值。
种类 | 电缆型 | |||
顶端检测 | 正面检测 | L型(顶端检测) | ||
型 号 | 入光时ON | PM2-LH10-C1 | PM2-LF10-C1 | PM2-LL10-C1 |
非入光时ON | PM2-LH10B-C1 | PM2-LF10B-C1 | PM2-LL10B-C1 | |
检测距离 | 2.5~8mm(中心:5mm)(15×15mm白色无光泽纸)(注2) | |||
最小检测物体 | φ0.05mm铜线(设定距离:5mm) | |||
应差 | 使用白色无光泽纸(15×15mm)工作距离的20%以下 | |||
重复精度(垂直于检测轴) | 0.08mm以下(注3) | |||
电源电压 | 5~24V DC±10% 脉动P-P5%以下 | |||
消耗电流 | 平均:25mA以下,峰值:80mA以下 | |||
输出 | NPN开路集电极晶体管 ・最大流入电流:100mA ・外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) ・剩余电压: 1V以下(流入电流为100mA时) 0.4V以下(流入电流为16mA时) | |||
过电流保护 | 配备 | |||
反应时间 | 0.8ms以下 | |||
工作状态指示灯 | 红色LED(输出ON时亮起) | |||
环 境 性 能 | 使用环境温度 | -10~+55℃(注意不可结露、结冰),存储时:-25~+80℃ | ||
使用环境湿度 | 45~85%RH,存储时:45~85%RH | |||
使用环境照明度 | 白炽灯:受光面照明度3,500lx以下 | |||
耐振动 | 频率10~55Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时 | |||
耐冲击 | 加速度500m/s2 (约50G) X,Y和Z方向各3次 | |||
投光元件 | 红外线LED(投光波峰波长:880nm、调制式) | |||
材质 | 外壳:聚碳酸酯,固定电缆部分:PBT | |||
电缆 | 0.2mm2 3芯橡皮电缆,长1m(注4) | |||
配线长度 | - | |||
重量 | 本体重量:约25g 包装重量:约330g(10个装) |
(注1):无指定时的测量条件为使用环境温度=+23℃。
(注2):白色无光泽纸的检测距离根据产品的变化可延长至12.5mm。
(注3):重复精度是对设定距离5mm的白色无光泽纸(15×15mm)的值。
(注4):电缆不可延长。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<所有型号>
|
<连接器型>
连接器的插拔动作步骤
|
|
|
焊接温度 | 260℃以下 |
---|---|
焊接时间 | 10秒以下 |
焊接位置 | 参阅下图 |
|