产品系列: | |
型 号: | |
品 牌: | 松下 |
产 地: | 珠海 |
停产日期: | 2022年7月31日 |
项目 | 内容 |
---|---|
订货产品号 | MDME102GCHM |
详细 | 中慣性 (中惯量), 连接器型, IP65 |
家族名 | MINAS A5 |
系列 | MDME 系列 |
类型 | 中慣性 (中惯量) |
特殊订购产品 | 特殊订购产品 |
提示 : 特殊订购产品 | 请避免将电机或装有电机的设备出口到日本,或通过日本出口到其它地区。 |
保护等级 | IP65 |
提示 : 保护构造 | 输出轴旋转部、电机连接器・编码器连接器的连接PIN 部除外。 |
环境条件 | 详情请通过使用说明书等进行确认。 |
法兰角 | □130 mm |
法兰角 (单位 : mm) | 130 |
电机引出部构造 | 连接器 |
电机 ⋅ 编码器连接器 | 连接器 |
电源设备容量 (kVA) | 1.8 |
电压规格 (V) | 200 |
额定功率 (W) | 1000 |
额定电流 (A (rms)) | 5.7 |
保持制动器 | 有 |
重量 (kg) | 6.7 |
油封 | 有 |
轴规格 | 带键 |
额定转矩 (N ⋅ m) | 4.77 |
瞬时最大转矩 (N ⋅ m) | 14.3 |
瞬时最大电流 (A (o-p)) | 24 |
再生制动器频率(次 / 分) | 无选购部件 : 无限制 有选购部件: 无限制 选购部件 (外置再生电阻) 型号 : DV0P4284 |
再生制动器频率关于 | [电机规格补充] 注1), 注2)相关请参照。 |
额定转速 (r/min) | 2000 |
最高转速 (r/min) | 3000 |
转子惯量 ( x10-4 kg ⋅ m²) | 5.90 |
对应转子惯量的 推荐负载惯量比 |
10 倍以下 |
对应转子惯量的 推荐负载惯量比关于 |
[电机规格补充] 注3)相关请参照。 |
旋转编码器 : 规格 | 20 bit 增量式系统 |
旋转编码器 : 分辨率 | 1048576 |
项目 | 内容 |
---|---|
静摩擦转矩 (N ⋅ m) | 4.9 以上 |
吸引时间 (ms) | 80 以下 |
释放时间 (ms) | 70 以下 |
励磁电流 DC (A) | 0.59 ± 10% |
释放电压 DC (V) | 2 以上 |
励磁电压 DC (V) | 24 ± 2.4 |
制动器规格关于 | [电机规格补充] 注4), "电机内置保持制动器规格" 相关请参照。 |
项目 | 内容 |
---|---|
组装时 : 径向载重 P 方向 (N) | 980 |
组装时 : 轴向载重 A 方向 (N) | 588 |
组装时 : 轴向载重 B 方向 (N) | 686 |
运转时 : 径向载重 P方向 (N) | 490 |
运转时 : 轴向载重 A,B 方向 (N) | 196 |
容许载重关于 | 详情请参照 [电机规格补充] "输出轴的容许载重" |